5TH/4TH GRADE SCORES
M A R C H 2 5 S C H E D U L E S
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
4 | 4 | ELK MOUND |
3 | 3 | NEW RICHMOND |
3 | 3 | NEW RICHMOND TIGERS |
3 | 3 | RIVER CITY SPIKERS |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLACK |
3 | 3 | SOMERSET SPARTANS BLACK |
3 | 3 | SOMERSET SPARTANS RED |
APRIL 1
SCHEDULES
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
3 | 3 | AMERY WARRIORS RED |
3 | 3 | AMERY WARRIORS WHITE |
4 | 4 | AMERY WHITE |
3 | 3 | GRANTSBURG WHITE |
3 | 3 | LUCK |
3 | 3 | ST CROIX FALLS |
3 | 3 | SIREN |
3 | 3 | UNITY EAGLES NAVY |
3 | 3 | UNITY EAGLES WHITE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN EAGLES |
3 | 3 | COLFAX RED |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | HUDSON TRINITY WARRIORS |
3 | 3 | RIVER CITY SPIKERS |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA |
3 | 3 | ALTOONA RAILROADERS BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RAILROADERS RED |
4 | 4 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
3 | 3 | COLFAX VIKINGS |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
4 | 4 | FALL CREEK WHITE |
5 | 5 | MONDOVI BLUE |
4 | 4 | MONDOVI WHITE |
3 | 3 | STANLEY-BOYD BLACK |
3 | 3 | STANLEY-BOYD ORIOLES |
Matches | Participants | |
3 | 3 | BLAIR-TAYLOR WILDCATS |
3 | 3 | LA CROSSE CENTRAL |
4 | 4 | LUTHER SILVER |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
3 | 3 | MELROSE-MINDORO GOLD |
3 | 3 | MELROSE-MINDORO GREEN |
Matches | Participants | |
6 | 6 | DURAND |
4 | 4 | DURAND PANTHERS |
3 | 3 | NEW RICHMOND |
3 | 3 | OSCEOLA GREEN |
3 | 3 | OSCEOLA WHITE |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
3 | 3 | RIVER FALLS WHITE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL SPARKLE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL WHITE |
3 | 3 | SOMERSET BLACK |
3 | 3 | SOMERSET RED |
3 | 3 | SOMERSET SPARTANS BLACK |
3 | 3 | SOMERSET SPARTANS RED |
4 | 4 | SPRING VALLEY BLACK |
4 | 4 | SPRING VALLEY RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | EDGAR |
4 | 4 | EDGAR WILDCATS |
4 | 4 | MOSINEE WHITE |
3 | 3 | STRATFORD BLACK |
3 | 3 | STRATFORD ORANGE |
3 | 3 | STRATFORD TIGERS BLACK |
3 | 3 | STRATFORD TIGERS ORANGE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | COLFAX WHITE |
4 | 4 | FALL CREEK GREEN |
3 | 3 | GLENWOOD CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY HILLTOPPERS |
3 | 3 | OSCEOLA CHIEFTAINS |
3 | 3 | PRAIRIE FARM |
3 | 3 | UNITY |
To avoid being removed from the April 8 schedule, please confirm your team's attendance no later than March 27 (10:00 p.m.) by emailing Tracie at (tracie@gnbl.org).
A P R I L 8
Matches | Participants | |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
4 | 4 | FREDERIC |
3 | 3 | GRANTSBURG PIRATES |
3 | 3 | GRANTSBURG PURPLE |
3 | 3 | GRANTSBURG WHITE |
4 | 4 | ST CROIX FALLS |
4 | 4 | ST CROIX FALLS SAINTS |
A P R I L 15
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA |
3 | 3 | HUDSON SILVER |
3 | 3 | HUDSON WHITE |
4 | 4 | LUTHER GOLD |
4 | 4 | LUTHER SILVER |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL SPARKLE |
6 | 6 | SPARTA SPARTANS |
4 | 4 | SPRING VALLEY RED |
Matches | Participants | |
6 | 6 | DURAND |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
4 | 4 | FALL CREEK GREEN |
3 | 3 | GLENWOOD CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY HILLTOPPERS |
3 | 3 | HUDSON BLACK |
Matches | Participants | |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
4 | 4 | FALL CREEK WHITE |
5 | 5 | MONDOVI BLUE |
3 | 3 | NEILLSVILLE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | NEW RICHMOND |
3 | 3 | OSCEOLA WHITE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
3 | 3 | RIVER FALLS WHITE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL WHITE |
4 | 4 | ST CROIX FALLS |
3 | 3 | SOMERSET BLACK |
3 | 3 | SOMERSET RED |
3 | 3 | SOMERSET SPARTANS BLACK |
3 | 3 | SOMERSET SPARTANS RED |
Matches | Participants | |
3 | 3 | FREDERIC |
3 | 3 | GRANTSBURG WHITE |
3 | 3 | LUCK |
3 | 3 | OSCEOLA CHIEFTAINS |
3 | 3 | OSCEOLA GREEN |
3 | 3 | SPOONER |
3 | 3 | UNITY EAGLES NAVY |
3 | 3 | UNITY EAGLES WHITE |
3 | 3 | WEBSTER TIGERS |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY WHITE |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE |
3 | 3 | BOYCEVILLE |
3 | 3 | HUDSON NAVY |
3 | 3 | HUDSON RED |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
4 | 4 | SPRING VALLEY BLACK |
4 | 4 | SPRING VALLEY WHITE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALMA CENTER |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
5 | 5 | ARCADIA BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN EAGLES |
4 | 4 | AMERY WARRIORS RED |
4 | 4 | AMERY WARRIORS WHITE |
3 | 3 | BOYCEVILLE BULLDOGS |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT MACKS BLUE |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT MACKS WHITE |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY PIRATES BLACK |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY PIRATES RED |
4 | 4 | ELK MOUND MOUNDERS |
4 | 4 | FALL CREEK CRICKETS GREEN |
4 | 4 | FALL CREEK CRICKETS WHITE |
3 | 3 | NEW RICHMOND TIGERS |
3 | 3 | RIVER CITY SPIKERS |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLACK |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLUE |
4 | 4 | ST CROIX FALLS SAINTS |
Matches | Participants | |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
4 | 4 | NORTHLAND PINES |
3 | 3 | STANLEY-BOYD BLACK |
3 | 3 | STANLEY-BOYD ORIOLES |
3 | 3 | STRATFORD BLACK |
3 | 3 | STRATFORD ORANGE |
3 | 3 | STRATFORD TIGERS BLACK |
3 | 3 | STRATFORD TIGERS ORANGE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | AUBURNDALE |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
3 | 3 | EDGAR |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC FIGHTING CARDINALS |
4 | 4 | PRENTICE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS GREEN |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
A P R I L 22
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALMA CENTER LINCOLN |
3 | 3 | AUBURNDALE |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
4 | 4 | MOSINEE BLACK |
4 | 4 | MOSINEE GREY |
4 | 4 | MOSINEE WHITE |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC FIGHTING CARDINALS |
3 | 3 | NORTHLAND PINES |
Matches | Participants | |
3 | 3 | SHELL LAKE |
3 | 3 | SIREN |
3 | 3 | SPOONER |
3 | 3 | SPOONER RAILS |
3 | 3 | TURTLE LAKE |
3 | 3 | WEBSTER |
3 | 3 | WEBSTER TIGERS |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
4 | 4 | AMERY RED |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
3 | 3 | COLFAX RED |
3 | 3 | COLFAX WHITE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY HILLTOPPERS |
3 | 3 | GRANTSBURG WHITE |
3 | 3 | HUDSON BLACK |
3 | 3 | HUDSON NAVY |
3 | 3 | HUDSON RED |
3 | 3 | HUDSON SILVER |
3 | 3 | HUDSON TRINITY WARRIORS |
3 | 3 | HUDSON WHITE |
3 | 3 | NEW RICHMOND TIGERS |
3 | 3 | OSCEOLA CHIEFTAINS |
3 | 3 | OSCEOLA GREEN |
3 | 3 | OSCEOLA WHITE |
3 | 3 | RIVER CITY SPIKERS |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLUE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL SPARKLE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL WHITE |
Matches | Participants | |
5 | 5 | ARCADIA RED |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT BLACK |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
3 | 3 | SPARTA |
6 | 6 | SPARTA SPARTANS |
4 | 4 | VIROQUA |
3 | 3 | VIROQUA BLACKHAWKS |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA |
3 | 3 | ALTOONA RAILROADERS BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RAILROADERS RED |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT MACKS BLUE |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT MACKS WHITE |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
4 | 4 | FALL CREEK CRICKETS GREEN |
4 | 4 | FALL CREEK CRICKETS WHITE |
4 | 4 | FALL CREEK GREEN |
4 | 4 | FALL CREEK WHITE |
5 | 5 | MONDOVI BLUE |
4 | 4 | MONDOVI WHITE |
3 | 3 | NEILLSVILLE |
4 | 4 | PRENTICE |
3 | 3 | STANLEY-BOYD BLACK |
3 | 3 | STANLEY-BOYD ORANGE |
3 | 3 | STANLEY-BOYD ORIOLES |
A P R I L 29
Matches | Participants | |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
3 | 3 | COLUMBUS CATHOLIC DONS |
3 | 3 | MOSINEE SILVER |
3 | 3 | STRATFORD TIGERS BLACK |
3 | 3 | STRATFORD TIGERS ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | HOLMEN IMPACT BLACK |
3 | 3 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL |
3 | 3 | SPARTA |
3 | 3 |
VIROQUA BLACKHAWKS |
Matches | Participants | |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
4 | 4 | FALL CREEK CRICKETS GREEN |
4 | 4 | FALL CREEK CRICKETS WHITE |
3 | 3 | HUDSON NAVY |
3 | 3 | HUDSON WHITE |
3 | 3 | STANLEY-BOYD ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | MARSHFIELD TIGERS |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | NORTHLAND PINES |
4 | 4 | PRENTICE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS GREEN |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
4 | 4 | ALMA-PEPIN EAGLES |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE |
3 | 3 | BOYCEVILLE |
3 | 3 | BOYCEVILLE BULLDOGS |
3 | 3 | COLFAX RED |
3 | 3 | COLFAX WHITE |
6 | 6 | DURAND |
4 | 4 | DURAND PANTHERS |
4 | 4 | ELK MOUND |
4 | 4 | SPRING VALLEY BLACK |
4 | 4 | SPRING VALLEY RED |
4 | 4 | SPRING VALLEY WHITE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | BLAIR-TAYLOR WILDCATS |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN |
4 | 4 | LUTHER SILVER |
3 | 3 | MELROSE-MINDORO GREEN |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
3 | 3 | COLFAX VIKINGS |
4 | 4 | ELK MOUND MOUNDERS |
3 | 3 | HUDSON BLACK |
3 | 3 | HUDSON TRINITY WARRIORS |
3 | 3 | NEW RICHMOND |
3 | 3 | OSCEOLA CHIEFTAINS |
3 | 3 | OSCEOLA GREEN |
3 | 3 | OSCEOLA WHITE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLACK |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLUE |
4 | 4 | ST CROIX FALLS SAINTS |
3 | 3 | SOMERSET BLACK |
M A Y 6
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA |
3 | 3 | ALTOONA RAILROADERS BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RAILROADERS RED |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT MACKS BLUE |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT MACKS WHITE |
4 | 4 | FALL CREEK CRICKETS GREEN |
4 | 4 | FALL CREEK CRICKETS WHITE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALMA-PEPIN |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
6 | 6 | DURAND |
4 | 4 | DURAND PANTHERS |
3 | 3 | GLENWOOD CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY HILLTOPPERS |
3 | 3 | NEILLSVILLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | MOSINEE GREY |
4 | 4 | MOSINEE SILVER |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT BLACK |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
4 | 4 | VIROQUA |
Matches | Participants | |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
3 | 3 | HUDSON NAVY |
3 | 3 | NEW RICHMOND TIGERS |
3 | 3 | OSCEOLA CHIEFTAINS |
3 | 3 | PRAIRIE FARM |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLACK |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLUE |
4 | 4 | ST CROIX FALLS |
4 | 4 | ST CROIX FALLS SAINTS |
3 | 3 | SOMERSET RED |
3 | 3 | SOMERSET SPARTANS BLACK |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALMA-PEPIN EAGLES |
4 | 4 | BANGOR |
3 | 3 | BLAIR-TAYLOR WILDCATS |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY PIRATES BLACK |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY PIRATES RED |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
3 | 3 | MELROSE-MINDORO GREEN |
3 | 3 | SPARTA |
6 | 6 | SPARTA SPARTANS |
Matches | Participants | |
3 | 3 |
AMERY RED |
3 | 3 | AMERY WHITE |
4 | 4 | FREDERIC |
3 | 3 | LUCK |
3 | 3 | OSCEOLA GREEN |
3 | 3 | OSCEOLA WHITE |
3 | 3 | WEBSTER |
Matches | Participants | |
4 | 4 | MOSINEE BLACK |
4 | 4 | MOSINEE WHITE |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC FIGHTING CARDINALS |
3 | 3 | NORTHLAND PINES |
4 | 4 | PRENTICE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | HUDSON BLACK |
3 | 3 | HUDSON RED |
3 | 3 | HUDSON TRINITY WARRIORS |
3 | 3 | NEW RICHMOND |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
3 | 3 | RIVER FALLS WHITE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
3 | 3 | SOMERSET BLACK |
3 | 3 | SOMERSET SPARTANS RED |
Matches | Participants | |
3 | 3 | HUDSON SILVER |
3 | 3 | HUDSON WHITE |
5 | 5 | MONDOVI BLUE |
4 | 4 | MONDOVI BUFFALOES |
3 | 3 | RIVER CITY SPIKERS |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL SPARKLE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL WHITE |
4 | 4 | SPRING VALLEY BLACK |
4 | 4 | SPRING VALLEY RED |
4 | 4 | SPRING VALLEY WHITE |
M A Y 13
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WARRIORS RED |
4 | 4 | AMERY WARRIORS WHITE |
4 | 4 | AMERY WHITE |
3 | 3 | HUDSON SILVER |
3 | 3 | HUDSON TRINITY WARRIORS |
3 | 3 | LUCK |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
3 | 3 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLUE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
3 | 3 | COLUMBUS CATHOLIC DONS |
3 | 4 | MARSHFIELD TIGERS |
4 | 4 | MOSINEE SILVER |
3 | 3 | ST CROIX FALLS |
3 | 3 | SPARTA |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU |
3 | 3 | HUDSON RED |
4 | 4 | MARSHFIELD |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
3 | 3 | RIVER FALLS WHITE |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL PANTHERS BLACK |