6TH GRADE SCORES
M A R C H 25 S C H E D U L E S
Matches | Participants | |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY BLUE |
3 | 3 | GLENWOOD CITY WHITE |
3 | 3 | NEW RICHMOND CRUSH |
3 | 3 | NEW RICHMOND FORCE |
3 | 3 | NEW RICHMOND LIGHTNING |
3 | 3 | NEW RICHMOND THUNDER |
3 | 3 | PRAIRIE FARM |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE RED |
3 | 3 | BOYCEVILLE PURPLE |
3 | 3 | BOYCEVILLE WHITE |
3 | 3 | CORNELL |
6 | 6 | DURAND |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL WHITE |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
4 | 4 | SOMERSET RED |
4 | 4 | SPRING VALLEY RED |
4 | 4 | STANLEY-BOYD ORANGE |
APRIL 1
SCHEDULES
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY |
3 | 3 | COLFAX |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
3 | 3 | NEW RICHMOND LIGHTNING |
3 | 3 | NEW RICHMOND THUNDER |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
4 | 4 | UNITY |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RED |
4 | 4 | CORNELL |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION |
4 | 4 | NEILLSVILLE RED |
4 | 4 | NEILLSVILLE WHITE |
4 | 4 | STANLEY-BOYD BLACK |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BARRON GOLD |
4 | 4 | BARRON MAROON |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
3 | 3 | NEW RICHMOND CRUSH |
3 | 3 | NEW RICHMOND FORCE |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
4 | 4 | SOMERSET RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AUBURNDALE |
4 | 4 | EDGAR |
4 | 4 | LOYAL |
3 | 3 | STRATFORD BLACK |
3 | 3 | STRATFORD ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
4 | 4 | ELLSWORTH BLACK |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL WHITE |
4 | 4 | SPRING VALLEY RED |
Matches | Participants | |
3 | 3 | BALDWIN-WOODVILLE BLACK |
3 | 3 | PRAIRIE FARM |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
3 | 3 | TURTLE LAKE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | BOYCEVILLE WHITE |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | HUDSON TRINITY |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HAYWARD |
4 | 4 | ST CROIX FALLS |
3 | 3 | SHELL LAKE |
4 | 4 | SIREN |
3 | 3 | SPOONER BLACK |
3 | 3 | SPOONER RED |
Matches | Participants | |
3 | 3 | BLAIR-TAYLOR |
3 | 3 | CASHTON |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO GOLD |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO GREEN |
3 | 3 | SPARTA RED |
3 | 3 | WESTBY |
NO 6TH GRADE MEETS ON APRIL 8
To avoid being removed from the April 15 schedule, please confirm your team's attendance no later than April 3 (10:00 p.m.) by emailing Tracie at (tracie@gnbl.org).
A P R I L 15
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
5 | 5 | ARCADIA |
3 | 3 | BLAIR-TAYLOR |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
3 | 3 | SPARTA BLACK |
3 | 3 | SPARTA GOLD |
4 | 4 | VIROQUA BLACK |
4 | 4 | VIROQUA ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE BLACK |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE RED |
4 | 4 | BLOOMER BLACK |
4 | 4 | BLOOMER ORANGE |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | HUDSON TRINITY |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
Matches | Participants | |
3 | 3 | COLFAX |
3 | 3 | ELLSWORTH PURPLE |
3 | 3 | ELLSWORTH WHITE |
3 | 3 | GLENWOOD CITY BLUE |
3 | 3 | GLENWOOD CITY WHITE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN RED |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN WHITE |
4 | 4 | REEDSBURG NAVY |
4 | 4 | REEDSBURG WHITE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | NEW RICHMOND CRUSH |
3 | 3 | NEW RICHMOND FORCE |
3 | 3 | NEW RICHMOND THUNDER |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
4 | 4 | ST CROIX FALLS |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
4 | 4 | SOMERSET RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HAYWARD |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | SIREN |
4 | 4 | UNITY |
3 | 3 | WEBSTER |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RED |
4 | 4 | AUGUSTA |
6 | 6 | DURAND |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO GOLD |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO GREEN |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
3 | 3 | ELLSWORTH BLACK |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY |
4 | 4 | ELK MOUND |
3 | 3 | HUDSON NAVY |
3 | 3 | HUDSON SILVER |
3 | 3 | HUDSON WHITE |
3 | 3 | NEW RICHMOND LIGHTNING |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
4 | 4 | MOSINEE INDIANS |
4 | 4 | MOSINEE WHITE |
4 | 4 | NEILLSVILLE RED |
4 | 4 | NEILLSVILLE WHITE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
4 | 4 | STANLEY-BOYD BLACK |
4 | 4 | STANLEY-BOYD ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | EDGAR |
4 | 4 | LOYAL |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS BLACK |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS GREEN |
4 | 4 | MEDFORD |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL RED |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
4 | 4 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | RIB LAKE |
4 | 4 | STRATFORD BLACK |
4 | 4 | STRATFORD ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
A P R I L 22
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RED |
4 | 4 | AUGUSTA |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS BLACK |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS GREEN |
4 | 4 | STANLEY-BOYD ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | LOYAL |
4 | 4 | MEDFORD |
4 | 4 | MOSINEE INDIANS |
4 | 4 | MOSINEE PURPLE |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | NORTHLAND PINES |
Matches | Participants | |
5 | 5 | ARCADIA |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT BLACK |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO GOLD |
4 | 4 | NEILLSVILLE RED |
4 | 4 | NEILLSVILLE WHITE |
3 | 3 | SPARTA BLACK |
3 | 3 | SPARTA GOLD |
3 | 3 | SPARTA RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BLOOMER BLACK |
4 | 4 | BLOOMER ORANGE |
3 | 3 | BOYCEVILLE PURPLE |
3 | 3 | BOYCEVILLE WHITE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT |
3 | 3 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | HUDSON SILVER |
3 | 3 | NEW RICHMOND CRUSH |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
4 | 4 | SOMERSET RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
4 | 4 | REEDSBURG NAVY |
4 | 4 | REEDSBURG WHITE |
4 | 4 | VIROQUA BLACK |
4 | 4 | VIROQUA ORANGE |
3 | 3 | WESTBY |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BARRON GOLD |
4 | 4 | BARRON MAROON |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
4 | 4 | HAYWARD |
3 | 3 | SPOONER BLACK |
3 | 3 | SPOONER RED |
3 | 3 | WEBSTER |
Matches | Participants | |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY BLUE |
3 | 3 | GLENWOOD CITY WHITE |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN RED |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN WHITE |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO GREEN |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
3 | 3 | NEW RICHMOND FORCE |
3 | 3 | NEW RICHMOND LIGHTNING |
3 | 3 | NEW RICHMOND THUNDER |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
A P R I L 29
Matches | Participants | |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
3 | 3 | MOSINEE INDIANS |
3 | 3 | STRATFORD BLACK |
3 | 3 | STRATFORD ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
3 | 3 | SPARTA BLACK |
3 | 3 | SPARTA GOLD |
4 | 4 | VIROQUA ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
5 | 5 | ARCADIA |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
6 | 6 | DURAND |
3 | 3 | HUDSON NAVY |
3 | 3 | HUDSON TRINITY |
3 | 3 | HUDSON WHITE |
3 | 3 | MENOMONIE |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL WHITE |
4 | 4 | SPRING VALLEY RED |
4 | 4 | SPRING VALLEY WHITE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AUGUSTA |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
4 | 4 | MARSHFIELD |
4 | 4 | MOSINEE BLACK |
4 | 4 | MOSINEE PURPLE |
4 | 4 | STANLEY-BOYD BLACK |
Matches | Participants | |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS BLACK |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS GREEN |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL RED |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN WHITE |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
4 | 4 | REEDSBURG NAVY |
4 | 4 | REEDSBURG WHITE |
4 | 4 | VIROQUA BLACK |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BARRON GOLD |
4 | 4 | BARRON MAROON |
4 | 4 | BLOOMER BLACK |
4 | 4 | BLOOMER ORANGE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
M A Y 6
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RED |
4 | 4 | BARRON GOLD |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT |
3 | 3 | HUDSON NAVY |
3 | 3 | NEW RICHMOND LIGHTNING |
Matches | Participants | |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS BLACK |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS GREEN |
4 | 4 | MARSHFIELD |
4 | 4 | MOSINEE BLACK |
4 | 4 | MOSINEE WHITE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ELLSWORTH WHITE |
3 | 3 | HUDSON WHITE |
3 | 3 | NEW RICHMOND THUNDER |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL WHITE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
6 | 6 | DURAND |
3 | 3 | ELLSWORTH BLACK |
3 | 3 | GLENWOOD CITY WHITE |
3 | 3 | HUDSON SILVER |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
3 | 3 | MENOMONIE |
3 | 3 | NEW RICHMOND FORCE |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLUE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BARRON MAROON |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | ST CROIX FALLS |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BLOOMER BLACK |
4 | 4 | BLOOMER ORANGE |
3 | 3 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY BLUE |
3 | 3 | HUDSON TRINITY |
4 | 4 | LOYAL |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO GOLD |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN RED |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
4 | 4 | REEDSBURG NAVY |
4 | 4 | REEDSBURG WHITE |
3 | 3 | SPARTA BLACK |
3 | 3 | SPARTA GOLD |
3 | 3 | SPARTA RED |
3 | 3 | WESTBY |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE RED |
3 | 3 | ELLSWORTH PURPLE |
3 | 3 | NEW RICHMOND CRUSH |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
4 | 4 | SPRING VALLEY RED |
4 | 4 | SPRING VALLEY WHITE |
M A Y 13
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE BLACK |
4 | 4 | ELK MOUND |
3 | 3 | ELLSWORTH BLACK |
3 | 3 | ELLSWORTH PURPLE |
3 | 3 | ELLSWORTH WHITE |
3 | 3 | HUDSON NAVY |
3 | 3 | HUDSON WHITE |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL BLACK |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU |
3 | 3 | HUDSON SILVER |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN RED |
3 | 3 | NEW RICHMOND FORCE |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
3 | 3 | SPARTA BLACK |
3 | 3 | SPARTA GOLD |
3 | 3 | SPARTA RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
3 | 3 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION |
4 | 4 | LOYAL |
4 | 4 | MARSHFIELD |
4 | 4 | MOSINEE BLACK |
4 | 4 | MOSINEE PURPLE |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | NORTHLAND PINES |