S C O R E S
APRIL 1
SCHEDULES
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WHITE |
4 | 4 | NEW RICHMOND FIRE |
4 | 4 | NEW RICHMOND HEAT |
4 | 4 | ST CROIX CENTRAL |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
4 | 4 | SOMERSET RED |
4 | 5 | UNITY |
Matches | Participants | |
5 | 5 | ARCADIA-WHITEHALL |
4 | 4 | BOYCEVILLE |
3 | 3 | DURAND GOLD |
3 | 3 | DURAND PURPLE |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
4 | 4 | HUDSON TRINITY |
4 | 4 | PRESCOTT |
3 | 3 | RIVER FALLS |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ABBOTSFORD |
4 | 4 | CHEQUAMEGON |
4 | 4 | COLBY |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
4 | 4 | LAKELAND |
4 | 4 | MEDFORD |
3 | 3 | MOSINEE BLACK |
3 | 3 | MOSINEE PURPLE |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | NORTHLAND LUTHERAN |
4 | 4 | PHILLIPS |
3 | 3 | PRENTICE |
4 | 4 | STRATFORD |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AUGUSTA |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
3 | 3 | GLENWOOD CITY WHITE |
3 | 3 | LADYSMITH |
3 | 3 | PRAIRIE FARM |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RED |
4 | 4 | CADOTT |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | OWEN-WITHEE |
4 | 4 | THORP |
Matches | Participants | |
4 | 4 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
3 | 3 | COLFAX |
3 | 3 | ELEVA-STRUM |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY BLUE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU RED |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO |
4 | 4 | SPARTA GOLD |
4 | 4 | VIROQUA |
3 | 4 | WESTBY |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CAMERON |
4 | 4 | CUMBERLAND |
3 | 3 | LUCK |
3 | 3 | SHELL LAKE |
5 | 5 | SIREN |
3 | 3 | SPOONER |
To avoid being removed from the April 8 schedule, please confirm your team's attendance no later than March 27 (10:00 p.m.) by emailing Tracie at (tracie@gnbl.org).
I
A P R I L 8
Matches | Participants | |
3 | 3 | CLAYTON |
3 | 3 | CLEAR LAKE BLACK |
3 | 3 | CLEAR LAKE PINK |
4 | 4 | GRANTSBURG |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
4 | 4 | SOMERSET RED |
3 | 3 | TURTLE LAKE |
A P R I L 15
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
5 | 5 | ARCADIA-WHITEHALL |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO |
4 | 4 | SPARTA RED |
3 | 3 | WESTBY |
Matches | Participants | |
3 | 3 | COLFAX |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
3 | 3 | GLENWOOD CITY BLUE |
3 | 3 | GLENWOOD CITY WHITE |
4 | 4 | NEW AUBURN |
Matches | Participants | |
4 | 4 | GRANTSBURG |
4 | 4 | HAYWARD |
3 | 3 | LUCK |
3 | 3 | SHELL LAKE |
5 | 5 | SIREN |
3 | 3 | SPOONER |
Matches | Participants | |
3 | 3 | AUBURNDALE BLUE |
4 | 4 | EAU CLAIRE NORTH FUSION |
4 | 4 | LADYSMITH GOLD |
4 | 4 | STANLEY-BOYD BLACK |
4 | 4 | STANLEY-BOYD ORANGE |
3 | 3 | THORP |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BLOOMER |
4 | 4 | BOYCEVILLE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION |
4 | 4 | MEDFORD |
4 | 4 | NORTHLAND PINES |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WHITE |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | HUDSON |
4 | 4 | HUDSON TRINITY |
4 | 4 | SPRING VALLEY |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ABBOTSFORD |
3 | 3 | ALTOONA BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RED |
4 | 4 | AUGUSTA |
4 | 4 | COLBY |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
4 | 4 | CORNELL |
4 | 4 | NEILLSVILLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | EDGAR |
4 | 4 | LAKELAND |
4 | 4 | MARSHFIELD SPIKERS |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL RED |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
3 | 3 | PRENTICE |
4 | 4 | STRATFORD |
4 | 4 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
4 | 4 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU RED |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU WHITE |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL WHITE |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
4 | 4 | ONALASKA |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CASHTON |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN RED |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN WHITE |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
4 | 4 | ROYALL |
Matches | Participants | |
5 | 5 | CHETEK-WEYERHAEUSER |
4 | 4 | NEW RICHMOND FIRE |
4 | 4 | NEW RICHMOND HEAT |
3 | 3 | PRESCOTT |
5 | 5 | ST CROIX CENTRAL |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CAMERON |
3 | 3 | CLAYTON |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
4 | 4 | ST CROIX FALLS |
5 | 5 | UNITY |
A P R I L 22
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RED |
4 | 4 | BLOOMER |
4 | 4 | CADOTT |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION |
3 | 3 | MENOMONIE MAROON |
3 | 3 | THORP |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
5 | 5 | ARCADIA-WHITEHALL |
4 | 4 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
3 | 3 | DURAND GOLD |
3 | 3 | DURAND PURPLE |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU WHITE |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL WHITE |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO |
4 | 4 | ONALASKA |
4 | 4 | SPARTA GOLD |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BARRON GOLD |
4 | 4 | BARRON MAROON |
4 | 4 | EAU CLAIRE NORTH FUSION |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
4 | 4 | GRANTSBURG |
3 | 3 | HUDSON |
3 | 3 | MENOMONIE BLACK |
4 | 4 | NEW RICHMOND HEAT |
3 | 3 | PRAIRIE FARM |
4 | 4 | ST CROIX FALLS |
3 | 3 | SPOONER |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AUBURNDALE BLUE |
3 | 3 | AUBURNDALE WHITE |
4 | 4 | CHEQUAMEGON |
4 | 4 | COLBY |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
4 | 4 | MARSHFIELD SPIKERS |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL RED |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
4 | 4 | MOSINEE BLACK |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | NORTHLAND LUTHERAN |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN RED |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
5 | 5 | REEDSBURG |
4 | 4 | ROYALL |
4 | 4 | SPARTA RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
4 | 4 | HUDSON TRINITY |
6 | 6 | OSCEOLA |
3 | 3 | RIVER FALLS |
5 | 5 | ST CROIX CENTRAL |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
4 | 4 | SOMERSET RED |
5 | 5 | SPRING VALLEY |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AUGUSTA |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
3 | 3 | CLEAR LAKE BLACK |
3 | 3 | CLEAR LAKE PINK |
4 | 4 | CORNELL |
4 | 4 | ELK MOUND |
3 | 3 | MENOMONIE WHITE |
4 | 4 | NEILLSVILLE |
4 | 4 | STANLEY-BOYD BLACK |
4 | 4 | STANLEY-BOYD ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CAMERON |
5 | 5 | CHETEK-WEYERHAEUSER |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
4 | 4 | LADYSMITH PURPLE |
4 | 4 | NEW RICHMOND FIRE |
3 | 3 | PRENTICE |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
A P R I L 29
Matches | Participants | |
5 | 5 | ARCADIA-WHITEHALL |
4 | 4 | AUGUSTA |
4 | 4 | CADOTT |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
4 | 4 | EAU CLAIRE NORTH FUSION |
3 | 3 | ELEVA-STRUM |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU RED |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU WHITE |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | ONALASKA |
3 | 3 | STANLEY-BOYD BLACK |
3 | 3 | STANLEY-BOYD ORANGE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL WHITE |
5 | 5 | REEDSBURG |
4 | 4 | SPARTA GOLD |
4 | 4 | VIROQUA |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WHITE |
4 | 4 | CAMERON |
3 | 3 | COLFAX |
3 | 3 | PRAIRIE FARM |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
5 | 5 | SIREN |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHEQUAMEGON |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL RED |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
4 | 4 | NORTHLAND PINES |
4 | 4 | STRATFORD |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
4 | 4 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
3 | 3 | DURAND GOLD |
3 | 3 | DURAND PURPLE |
3 | 3 | GLENWOOD CITY BLUE |
4 | 4 | HUDSON TRINITY |
3 | 3 | MENOMONIE BLACK |
3 | 3 | MENOMONIE MAROON |
4 | 4 | NEW RICHMOND FIRE |
4 | 4 | NEW RICHMOND HEAT |
5 | 5 | ST CROIX CENTRAL |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ABBOTSFORD |
3 | 3 | AUBURNDALE BLUE |
3 | 3 | COLUMBUS CATHOLIC |
3 | 3 | MOSINEE PURPLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
4 | 4 | CORNELL |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION |
3 | 3 | GLENWOOD CITY WHITE |
3 | 3 | MENOMONIE WHITE |
4 | 4 | NEW AUBURN |
Matches | Participants | |
3 | 3 | AUBURNDALE WHITE |
4 | 4 | EDGAR |
4 | 4 | MARSHFIELD SPIKERS |
3 | 3 | MEDFORD |
4 | 4 | NEILLSVILLE |
4 |
4 |
NEWMAN CATHOLIC |
4 | 4 | NORTHLAND LUTHERAN |
4 | 4 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
4 | 4 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
M A Y 6
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA BLACK |
3 | 3 | ALTOONA RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
4 | 4 | ELK MOUND |
3 | 3 | HUDSON |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HAYWARD |
3 | 3 | PRAIRIE FARM |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | SIREN |
4 | 4 | SOMERSET RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ARCADIA-WHITEHALL |
4 | 4 | EAU CLAIRE NORTH FUSION |
4 | 4 | HUDSON TRINITY |
3 | 3 | MENOMONIE WHITE |
4 | 4 | OSCEOLA |
3 | 3 | RIVER FALLS |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WHITE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
5 | 5 | ST CROIX CENTRAL |
Matches | Participants | |
3 | 3 | AUBURNDALE BLUE |
3 | 3 | MOSINEE BLACK |
3 | 3 | MOSINEE INDIANS |
3 | 3 | MOSINEE PURPLE |
4 | 4 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
4 | 4 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU RED |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN RED |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN WHITE |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO |
4 | 4 | ROYALL |
4 | 4 | SPARTA GOLD |
4 | 4 | SPARTA RED |
4 | 4 | VIROQUA |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BLOOMER |
3 | 3 | CLEAR LAKE BLACK |
3 | 3 | CLEAR LAKE PINK |
3 | 3 | GLENWOOD CITY BLUE |
3 | 3 | GLENWOOD CITY WHITE |
4 | 4 | NEW RICHMOND FIRE |
4 | 4 | NEW RICHMOND HEAT |
3 | 3 | TURTLE LAKE |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ABBOTSFORD |
3 | 3 | AUBURNDALE WHITE |
3 | 3 | LAKELAND |
4 | 4 | MARSHFIELD SPIKERS |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
4 | 4 | NORTHLAND PINES |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AUGUSTA |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
3 | 3 | DURAND GOLD |
3 | 3 | DURAND PURPLE |
3 | 3 | ELEVA-STRUM |
3 | 3 | MENOMONIE BLACK |
3 | 3 | MENOMONIE MAROON |
5 | 5 | SPRING VALLEY |
M A Y 13
League Championship Tournament
HOSTS: Prairie Farm and
St. Croix Central
ALTOONA RED |
AMERY RED |
ARCADIA-WHITEHALL |
AUBURNDALE BLUE |
BLOOMER |
CADOTT |
CAMERON |
CHEQUAMEGON |
CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
CLEAR LAKE BLACK |
CLEAR LAKE PINK |
COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
COLFAX |
DURAND GOLD |
DURAND PURPLE |
ELLSWORTH PURPLE |
ELLSWORTH WHITE |
GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU RED |
GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU WHITE |
HAYWARD |
HOLMEN IMPACT MAROON |
HOLMEN IMPACT SILVER |
HOLMEN IMPACT WHITE |
HUDSON |
HUDSON TRINITY |
LA CROSSE CENTRAL RED |
LAKELAND |
MARSHFIELD SPIKERS |
MELROSE-MINDORO |
MOSINEE BLACK |
MOSINEE PURPLE |
NEW RICHMOND FIRE |
NEW RICHMOND HEAT |
NORTHLAND PINES |
ONALASKA |
OSCEOLA |
PRAIRIE FARM |
PRESCOTT |
REEDSBURG |
RICE LAKE BLUE |
RIVER FALLS |
ROYALL |
SAINT CROIX CENTRAL |
SOMERSET BLACK |
SOMERSET RED |
SPARTA RED |
TURTLE LAKE |