We need hosts for the 8th and 7th grade League Championship Tournaments that are scheduled for May 13. With the field size of the LCT, we need a larger number of courts than one community would have access to and are looking for neighboring communities that we can pair together to have eight or more courts.
If you are interested in hosting on May 13, please contact Tracie at tracie@gnbl.org – we will coordinate communities that could co-host this event.
7TH GRADE SCORES
M A R C H 25 S C H E D U L E S
Matches | Participants | |
3 | 3 | AUGUSTA |
3 | 3 | CADOTT |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION PURPLE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY BLUE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY RED |
4 | 4 | ELK MOUND |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY |
4 | 4 | NEILLSVILLE RED |
4 | 4 | NEILLSVILLE WHITE |
4 | 4 | PHILLIPS BLACK |
4 | 4 | PHILLIPS ORANGE |
4 | 4 | STANLEY-BOYD BLACK |
4 | 4 | STANLEY-BOYD ORANGE |
A P R I L 1 S C H E D U L E S
Matches | Participants | |
4 | 4 | BLOOMER |
3 | 3 | CAMERON BLUE |
3 | 3 | CAMERON WHITE |
3 | 3 | CUMBERLAND |
3 | 3 | LADYSMITH |
4 | 4 | NEW AUBURN |
4 | 4 | NEW RICHMOND EXTREME |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
4 | 4 | RICE LAKE WHITE |
4 | 4 | UNITY |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION PURPLE |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION VIOLET |
4 | 4 | EAU CLAIRE REGIS FUSION |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY BLUE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY RED |
4 | 4 | FALL CREEK WHITE |
4 | 4 | NEW RICMOND IMPACT |
4 | 4 | STANLEY-BOYD BLACK |
4 | 4 | STANLEY-BOYD ORANGE |
3 | 3 | THORP |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
3 | 3 | PRESCOTT |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
5 | 5 | ST CROIX CENTRAL |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE BLACK |
3 | 3 | ELEVA-STRUM |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | GLENWOOD CITY |
3 | 3 | HUDSON |
Matches | Participants | |
4 | 4 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO |
3 | 3 | SPARTA BLACK |
3 | 3 | SPARTA RED |
To avoid being removed from the April 8 schedule, please confirm your team's attendance no later than March 27 (10:00 p.m.) by emailing Tracie at (tracie@gnbl.org).
A P R I L 8
Matches | Participants | |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
3 | 3 | COLFAX RED |
3 | 3 | COLFAX WHITE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY BLUE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY RED |
3 | 3 | ELEVA-STRUM |
4 | 4 | FALL CREEK GREEN |
4 | 4 | FALL CREEK WHITE |
3 | 3 | HUDSON |
5 | 5 | SPRING VALLEY |
Matches | Participants | |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
4 | 4 | FREDERIC |
4 | 4 | GRANTSBURG |
4 | 4 | GRANTSBURG PIRATES |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
3 | 3 | TURTLE LAKE |
Matches will start at 11:00 in Spencer
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHEQUAMEGON |
4 | 4 | COLBY |
4 | 4 | EDGAR |
4 | 4 | NEWMAN CATHOLIC |
3 | 3 | NORTHLAND PINES |
4 | 4 | PHILLIPS BLACK |
4 | 4 | PHILLIPS ORANGE |
3 | 3 | SOMERSET BLACK |
3 | 3 | SPENCER |
A P R I L 15
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION PURPLE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY BLUE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY RED |
4 | 4 | ELK MOUND |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
4 | 4 | RICE LAKE WHITE |
4 | 4 | SOMERSET RED |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU RED |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU WHITE |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
4 | 4 | SPARTA BLACK |
4 | 4 | SPARTA RED |
3 | 3 | WESTBY |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CASHTON |
3 | 3 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
3 | 3 | LA CROSSE CENTRAL RED |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN |
4 | 4 | LUTHER GOLD |
Matches | Participants | |
3 | 3 | ABBOTSFORD |
4 | 4 | COLBY |
4 | 4 | EDGAR |
4 | 4 | MOSINEE BLACK |
4 | 4 | NEILLSVILLE RED |
4 | 4 | NEILLSVILLE WHITE |
4 | 4 | STRATFORD |
3 | 3 | THORP |
Matches | Participants | |
4 | 4 | FREDERIC |
4 | 4 | GRANTSBURG |
4 | 4 | NEW AUBURN |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
3 | 4 | UNITY |
Matches | Participants | |
3 | 3 | BOYCEVILLE |
4 | 4 | CAMERON BLUE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
4 | 4 | EAU CLAIRE NORTH FUSION |
3 | 3 | ELEVA-STRUM |
3 | 3 | PRENTICE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE BLACK |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
4 | 4 | HAYWARD BLACK |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
3 | 3 | PRESCOTT |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
Matches | Participants | |
3 | 3 | HAYWARD GOLD |
4 | 4 | LUCK |
3 | 3 | SHELL LAKE |
3 | 3 | SPOONER |
3 | 3 | WEBSTER |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WHITE |
3 | 3 | BARRON |
4 | 4 | CAMERON WHITE |
5 | 5 | CHETEK-WEYERHAEUSER |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | NEW RICHMOND EXTREME |
4 | 4 | NEW RICHMOND IMPACT |
4 | 4 | NEW RICHMOND SMASH |
Matches | Participants | |
4 | 4 | EAU CLAIRE REGIS FUSION |
4 | 4 | FALL CREEK GREEN |
3 | 3 | LADYSMITH |
3 | 3 | SPENCER |
4 | 4 | STANLEY-BOYD BLACK |
4 | 4 | STANLEY-BOYD ORANGE |
A P R I L 22
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHEQUAMEGON |
4 | 4 | COLBY |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS |
3 | 3 | MERRILL BLUE |
3 | 3 | MOSINEE BLACK |
4 | 4 | MOSINEE PURPLE |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA CENTER |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
3 | 3 | ALTOONA |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WHITE |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE RED |
3 | 3 | BOYCEVILLE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
3 | 3 | COLFAX RED |
3 | 3 | COLFAX WHITE |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION VIOLET |
3 | 3 | ELMWOOD-PLUM CITY |
3 | 3 | MENOMONIE MAROON |
3 | 3 | MENOMONIE WHITE |
5 | 5 | ST CROIX CENTRAL |
5 | 5 | SPRING VALLEY |
Matches | Participants | |
4 | 4 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU WHITE |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | LUTHER BLACK |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
5 | 5 | REEDSBURG NAVY |
5 | 5 | REEDSBURG WHITE |
4 | 4 | ROYALL |
4 | 4 | SPARTA GOLD |
3 | 3 | WESTBY |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
3 | 3 | HUDSON |
3 | 3 | PRESCOTT |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
Matches | Participants | |
4 | 4 | GRANTSBURG |
3 | 3 | SHELL LAKE |
3 | 3 | SPOONER |
3 | 3 | TURTLE LAKE |
3 | 3 | WEBSTER |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BLOOMER |
5 | 5 | CHETEK-WEYERHAEUSER |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC |
3 | 3 | LADYSMITH |
3 | 3 | MERRILL WHITE |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
4 | 4 | RICE LAKE GOLD |
4 | 4 | RICE LAKE WHITE |
3 | 3 | THORP |
Matches | Participants | |
4 | 4 | EAU CLAIRE NORTH FUSION |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY BLUE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY RED |
4 | 4 | FREDERIC |
4 | 4 | NEW RICHMOND IMPACT |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
4 | 4 |
SOMERSET RED |
A P R I L 29
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA-PEPIN |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE BLACK |
4 | 4 | BALDWIN-WOODVILLE RED |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
3 | 3 | COLFAX WHITE |
4 | 4 | DURAND |
4 | 4 | EAU CLAIRE REGIS FUSION |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY BLUE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY RED |
4 | 4 | ELK MOUND |
3 | 3 | MENOMONIE WHITE |
4 | 4 | NEW RICHMOND EXTREME |
4 | 4 | NEW RICHMOND IMPACT |
4 | 4 | NEW RICHMOND SMASH |
4 | 4 | SOMERSET BLACK |
4 | 4 | SOMERSET RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CASHTON |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
4 | 4 | ROYALL |
4 | 4 | VIROQUA WHITE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU RED |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | LUTHER GOLD |
4 | 4 | LUTHER WHITE |
4 | 4 | NEILLSVILLE RED |
4 | 4 | NEILLSVILLE WHITE |
4 | 4 | SPARTA GOLD |
Matches | Participants | ||
4 | 4 | CHEQUAMEGON | |
3 | 3 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION PURPLE | |
3 | 3 | MERRILL BLUE | |
3 | 3 | MERRILL WHITE | |
4 | 4 | NEWMAN CATHOLIC | |
3 | 3 | PRENTICE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | BLOOMER |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH BLACK |
4 | 4 | FREDERIC |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
5 | 5 | ST CROIX CENTRAL |
3 | 3 | SPOONER |
Matches | Participants | |
3 | 3 | COLUMBUS CATHOLIC |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS |
3 | 3 | MELROSE-MINDORO |
3 | 3 | MOSINEE PURPLE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WHITE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
3 | 3 | COLFAX RED |
4 | 4 | EAU CLAIRE NORTH FUSION |
3 | 3 | GLENWOOD CITY |
3 | 3 | MENOMONIE MAROON |
4 | 4 | NEW AUBURN |
4 | 4 | RICE LAKE BLUE |
3 | 3 | SHELL LAKE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AUGUSTA |
4 | 4 | EDGAR |
4 | 4 | MOSINEE BLACK |
4 | 4 | STRATFORD |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
M A Y 6
Matches | Participants | |
3 | 3 | ALTOONA |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH WHITE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT BLUE |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS SPIRIT WHITE |
4 | 4 | EAU CLAIRE REGIS FUSION |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HAYWARD BLACK |
3 | 3 | HAYWARD GOLD |
5 | 5 | LUCK |
4 | 4 | OSCEOLA BLACK |
3 | 3 | SOMERSET BLACK |
3 | 3 | SPOONER |
Matches | Participants | |
4 | 4 | DURAND |
4 | 4 | ELLSWORTH PURPLE |
4 | 4 | ELLSWORTH WHITE |
3 | 3 | HUDSON |
3 | 3 | RIVER FALLS BLUE |
3 | 3 | RIVER FALLS GOLD |
Matches | Participants | |
4 | 4 | AMERY RED |
4 | 4 | AMERY WHITE |
4 | 4 | BLOOMER |
3 | 3 | CLEAR LAKE |
4 | 4 | EAU CLAIRE FUSION NORTH |
4 | 4 | NEW RICHMOND IMPACT |
4 | 4 | NEW RICHMOND SMASH |
4 | 4 | OSCEOLA GREEN |
4 | 4 | OSCEOLA WHITE |
3 | 3 | TURTLE LAKE |
Matches | Participants | ||
4 | 4 | COLUMBUS CATHOLIC | |
3 | 3 | MARSHFIELD SPIKERS | |
3 | 3 | MERRILL BLUEJAYS | |
3 | 3 | MERRILL | |
3 | 3 | NEWMAN CATHOLIC | |
4 | 4 | NORTHLAND PINES | |
4 | 4 | MORTHLAND PINES EAGLES | |
3 | 3 | PRENTICE | |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS ORANGE | |
3 | 3 | WISCONSIN RAPIDS PURPLE |
Matches | Participants | |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY BLUE |
5 | 5 | EAU CLAIRE SKY RED |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL RED |
5 | 5 | REEDSBURG WHITE |
4 | 4 | ROYALL |
4 | 4 | SPARTA BLACK |
4 | 4 | SPARTA GOLD |
4 | 4 | SPARTA RED |
Matches | Participants | |
4 | 4 | ALMA CENTER |
3 | 3 | COCHRANE-FOUNTAIN CITY |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU RED |
4 | 4 | GALE-ETTRICK-TREMPEALEAU WHITE |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT MAROON |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT SILVER |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL BLACK |
4 | 4 | LA CROSSE CENTRAL WHITE |
4 | 4 | LA CROSSE LOGAN |
Matches | Participants | |
4 | 4 | HOLMEN IMPACT WHITE |
4 | 4 | MELROSE-MINDORO |
4 | 4 | ONALASKA PURPLE |
4 | 4 | ONALASKA WHITE |
5 | 5 | REEDSBURG NAVY |
4 | 4 | VIROQUA BLACK |
4 | 4 | VIROQUA WHITE |
Matches | Participants | |
4 | 4 | CHIPPEWA FALLS CRUSH RED |
4 | 4 | EAU CLAIRE MEMORIAL FUSION VIOLET |
3 | 3 | ELEVA-STRUM |
3 | 3 | MENOMONIE MAROON |
3 | 3 | MENOMONIE WHITE |
3 | 3 | SPRING VALLEY |
M A Y 13
League Championship Tournament
We need hosts for the 8th and 7th grade League Championship Tournaments that are scheduled for May 13. With the field size of the LCT, we need a larger number of courts than one community would have access to and are looking for neighboring communities that we can pair together to have eight or more courts.
If you are interested in hosting on May 13, please contact Tracie at tracie@gnbl.org – we will coordinate communities that could co-host this event.